2009-10-04 to 2009-10-04
Provisional
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 finale carnia | 2009-10-04 14:15 | 46,5 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Arturo Dal Mas | M | ITA | moyes litespped RS 4 | 759 | 759 | |
| 2 | 21 | Alvise Biz | M | ITA | Icaro 2000 Z8 | 578 | 578 | |
| 3 | 15 | Walter Turrin | M | ITA | atos V | 571 | 571 | |
| 3 | 2 | Suan Selenati | M | ITA | icaro2000 Z8 | 571 | 571 | |
| 5 | 16 | Loris Berton | M | ITA | aeros combat 13 | 554 | 554 | |
| 6 | 7 | Diego Loredan | M | ITA | icaro2000 Zero7 | 507 | 507 | |
| 7 | 23 | Giovanni Negri | M | ITA | 422 | 422 | ||
| 8 | 1 | Davide Finzi Carraro | M | ITA | moyes litespeed S4 | 414 | 414 | |
| 9 | 22 | Fabrizio Cecchi | M | ITA | Wills Wing T2 | 99 | 99 | |
| 10 | 5 | Emanuele Dal Bianco | M | ITA | wills wing sport | NYP |
La giornata è stata difficile. Vento di valle insolitamente forte visto il periodo, basi relativamente basse e grande difficoltà a riguadagnar una quota decente se si finiva troppo bassi. Ah si, anche belle sberlotte in termica....
...dico solo che io e altri che ci siamo ritrovati bassi sul Paularo abbiamo perso un'ora circa a cercar una benedetta termica che ci facesse avvicinare alla cima....e una volta trovata, mica era una passeggiata andar alla prima boa.
Unica nota tecnica, la seconda boa.....se presa tardi creava non poche difficoltà con la sua quota di 1300 m slm ed in sottovento alla val secca....qualcuno ha pagato il conto infatti....per fortuna senza conseguenze fisiche....io l'ho lasciata perdere poi la boa per seguire questo delta in difficoltà e coordinare l'atterraggio per un recupero....ma per fortuna, tutto è bene ciò che finisce bene.
Le ultime boe non sono nemmeno state affrontate da Arturo che giustamente non si fidava di andare a imbucarsi nella valle a sud di sutrio con quella quota bassa e quel vento forte.....in ogni caso ha fatto una gran prova stando ben davanti a tutti.